SIZE TABLE

Men
インターナショナルサイズ XS S M L
日本サイズ換算 S M L O
パンツサイズ 44 46 48 50
胸囲 86-91 91-97 97-103 103-110
ウェスト 70-75 75-81 81-87 87-94
ヒップ 86-91 91-97 97-103 103-110
股下 81 82 83.5 85
袖丈 80.5 83 85.5 88
Women
インターナショナルサイズ XS S M
日本サイズ換算 S M L
パンツサイズ 32 34 36
胸囲 81-85 85-89 89-95
ウェスト 64-67 67-71 71-76
ヒップ 88-91 91-95 95-100
股下 76 77.5 79
袖丈 77.5 79 80.5

※ 単位:cm

※ サイズはインターナショナルサイズとなっております。